2026 해남땅끝 전국마라톤대회 소개 페이지입니다.
| 순위 | 시상금 |
|---|---|
| 1위 | 400,000원 |
| 2위 | 300,000원 |
| 3위 | 250,000원 |
| 4위 | 200,000원 |
| 5위 | 150,000원 |
| 순위 | 시상금 |
|---|---|
| 1위 | 400,000원 |
| 2위 | 300,000원 |
| 3위 | 250,000원 |
| 4위 | 200,000원 |
| 5위 | 150,000원 |
| 순위 | 시상금 |
|---|---|
| 1위 | 300,000원 |
| 2위 | 250,000원 |
| 3위 | 200,000원 |
| 4위 | 150,000원 |
| 5위 | 100,000원 |
| 순위 | 시상금 |
|---|---|
| 1위 | 300,000원 |
| 2위 | 250,000원 |
| 3위 | 200,000원 |
| 4위 | 150,000원 |
| 5위 | 100,000원 |
| 순위 | 시상금 |
|---|---|
| 1위 | 200,000원 |
| 2위 | 150,000원 |
| 3위 | 100,000원 |
| 4위 | 70,000원 |
| 5위 | 50,000원 |
| 순위 | 시상금 |
|---|---|
| 1위 | 200,000원 |
| 2위 | 150,000원 |
| 3위 | 100,000원 |
| 4위 | 70,000원 |
| 5위 | 50,000원 |
| 순위 | 시상금 |
|---|---|
| 1위 | 150,000원 |
| 2위 | 100,000원 |
| 3위 | 70,000원 |
| 4위 | 50,000원 |
| 5위 | 30,000원 |
| 순위 | 시상금 |
|---|---|
| 1위 | 150,000원 |
| 2위 | 100,000원 |
| 3위 | 70,000원 |
| 4위 | 50,000원 |
| 5위 | 30,000원 |
시상 기준과 지급 절차 등 세부 내용은 대회 공지사항을 통해 안내합니다.
30인 이상 참가 단체에는 대회 현장 부스를 제공합니다.
상담요일 : 월 ~ 금(공휴일 제외)
상담시간 : 오전 10시 ~ 오후 5시
이메일: m2569109@naver.com